Информация по исполнению бюджета
Радищевского муниципального образования за 2015 год
| ДОХОДЫ | ||||||
| тыс. руб. | ||||||
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 566 | |||||
| Безвозмездные поступления | 14042,9 | |||||
| Всего доходов | 14608,9 | |||||
| РАСХОДЫ | ||||||
| тыс. руб. | ||||||
| Начилено заработной платы всего (в том числе заработная плата работникам учреждения культуры) | 8117,9 | |||||
| В том числе миниципальным служащим | 1885,3 | |||||
| Начислено на выплату по оплате труда (в том числе начисления на оплату работникам учреждения культуры) | 2325,1 | |||||
| Услуги связи | 155,42 | |||||
| Коммунальные услуги | 112,1 | |||||
| Гарант | 0 | |||||
| Канцтовары | 0 | |||||
| Охрана | 0 | |||||
| Прочие выплаты | 3995,88 | |||||
| Всего расходов | 14706,4 | |||||
| Численность муниципальных служащих администрации Радищевского городского поселения на 31.12.2015 г. составляет 4 человека | ||||||

